产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
水芹 | 35 | 0.3 | 株 | 2023-10-22 | |
水芹 | 38 | 0.35 | 株 | 2023-10-22 | |
香蒲 | 80 | 0.15 | 株 | 2023-10-22 | |
芦苇 | 100 | 0.1 | 株 | 2023-10-22 | |
芦苇 | 150 | 0.2 | 株 | 2023-10-22 | |
水葱 | 35 | 0.1 | 株 | 2023-10-22 | |
水葱 | 45 | 0.15 | 株 | 2023-10-22 | |
千屈菜 | 35 | 0.1 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 30 | 0.6 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 40 | 0.6 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 50 | 0.6 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 60 | 0.6 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 70 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 80 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 30 | 0.7 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 40 | 0.8 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 50 | 0.8 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 60 | 0.8 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 70 | 0.9 | 株 | 2023-10-22 | |
睡莲 | 80 | 0.9 | 株 | 2023-10-22 |
暂无信息!
暂无信息!